SPECIFICATIONS
Jet A-1
PROPERTY | UNITS | LIMIT | METHOD |
APPEARANCE Visual Appearance Colour, Saybolt Particulate contamination at point of manufacture | -- -- mg/L | Clear, Bright & visually free from solid matter & un-dissolved water at ambient fuel temperature Report Max 1.0 | VISUAL ASTM D6045 / D156 ASTM D5452 |
COMPOSITION Total Acidity Aromatics Or Total Aromatics Sulfur, Total Sulfur, Mercaptan | mg KOH/g % v/v % v/v % m/m % m/m | Max 0.015 25.0 Max 26.5 Max Max 0.30 Max 0.0030 | ASTM D3242 ASTM D1319 ASTM D6379 ASTM D4294 / D5453 ASTM D3227 |
COMPONENTS AT THIS POINT OF MANUFACTURE Non Hydroprocessed Components Severely Hydroprocessed Components Synthetic Components | % v/v % v/v % v/v | Report Report Report | |
VOLATILITY Distillation: Initial Boiling Point 10% Recovery | °C °C | Report Max 205.0 | ASTM D86 / ASTM D2887 |
PROPERTY | UNITS | LIMIT | METHOD |
50% Recovery 90% Recovery End Point Residue Loss | °C °C °C % v/v % v/v | Report Report Max 300.0 Max 1.5 Max 1.5 | |
Flash Point Density @ 15°C | °C kg/m³ | Min 38.0 775.0 Min to 840.0 Max | IP 170 / ASTM D93 (Procedure A) ASTM D4052 |
FLUIDITY Freezing Point Viscosity at minus 20°C | °C mm²/s | Max minus 47.0 Max 8.000 | ASTM D2386 / D7153 ASTM D445 |
COMBUSTION Smoke Point and Naphthalenes Specific Energy, Net | mm % v/v MJ/kg | Min 18.0 Max 3.0 Min 42.80 | ASTM D1322 ASTM D1840 ASTM D3338 |
CORROSION Copper Strip (2hr ± 5min @ 100°C ± 1°C) | Class | Max 1 | ASTM D130 |
STABILITY Thermal Stability, JFTOT Test Temperature Tube Rating Visual (ANNEX A1-VTR) Filter Pressure Differential | °C -- mm Hg | Min 260 Less than 3 No Peacock (P) or Abnormal (A) Max 25 | ASTM D3241 |
CONTAMINANTS | |||
Existent Gum (Air) | mg/100 ml | Max 7 | IP 540 |
PROPERTY | UNITS | LIMIT | METHOD |
Microseparometer at Point of Manufacture MSEP With SDA CONDUCTIVITY Electrical Conductivity Conductivity Temperature | Rating pS/m °C | Min 70 50 Min to 600 Max Report | ASTM D3948 ASTM D2624 |
*LUBRICITY Wear Scar Diameter | mm | Max 0.85 | ASTM D5001 |
Static Dissipator Additive, Stadis 450: RDE/A/621 | mg/l | Max 3.0 | Calc |
Antioxidant Additive: RDE/A/609 | mg/l | 24 Max | Calc |
EN590-10PPM
PROPERTY/TEST | TEST METHOD | SPECIFICATIONS |
APPEARANCE | CLEAR, BRIGHT AND FREE FROM WATER & VISIBLE IMPURITIES | |
DENSITY AT 15 0C kg/m3 | ASTM D 1298 / ASTM D 4052 | 820 – 845 |
COLOUR | ASTM D 1500 | MAX. 1.5 |
DISTILLATION | ASTM D 86 | |
E250 Vol % MAX | <65 | |
E350 Vol % MIN | 85 | |
T95 0C | MAX. 360 | |
CETANE INDEX OR | ASTM D 976 / ASTM D 4737 | MIN. 50 (NOTE 1) |
CETANE NUMBER | ASTM D 613 | MIN. 51 |
CFPP 0C | ASTM D 6371 | MAX. +5 |
SULPHUR CONTENT mg/kg | ASTM D 5453 ASTM D 2622 | MAX. 10 |
FLASH POINT 0C | ASTM D 93 | MIN. 55 |
VISCOSITY KIN AT 40 0C, cSt | ASTM D 445 | 2 – 4 |
WATER CONTENT mg/kg | ASTM D 6304 | MAX. 200 |
CU - STRIP CORROSION 3 hrs AT 50 0C | ASTM D 130 | MAX. 1 |
ASH % m/m | ASTM D 482 | MAX. 0.01 |
CARBON RESIDUE, % m/m | ASTM D 524 / ASTM D 4530 | MAX. 0.2 |
PARTICULATE CONTAMINANTS, TOTAL mg/l | ASTM D 6217 | MAX. 10 |
LPG SPECIFICATION
PROPERTY | TEST METHOD | VALUE |
Propane max ratio (%) | ASTM D-2163 | 30% |
Butane min ratio (%) | ASTM D-2163 | 70% |
Total Sulphur max (%) | ASTM D-2163 | 0,01 |
Compound Sulphur max ratio | ASTM D-5305 IP 272 | 0,008 0,003 |
Hydrogen Sulphur max ratio | ASTM D-2420 IP 272 | - 0,002 |
Drought | ASTM D-2713 | Free of water |
Pentane and heavier gases max ratio (%) | ASTM D-2163 | 2% |
Steam pressure at 37.8 °C max ratio | ASTM D-1267 | 100 |
Temperature of the mixture when evaporation is 95% at pressure 760 mm Hg max | ASTM D-1837 | 2,2 |
LIQUIFIED NATURAL GAS (LNG) SPECIFICATIONS
Components/ substance | UNIT | MIN | MAX | ||
ETHANE | % | 9.2 Mol | |||
METHANE | % | 85.0 Mol | 9.6 Mol | ||
PROPANE | % | 3.00 Mol | |||
BUTANES | % | 2.00 Mol | |||
PUTANES | % | 0.25 Mol | |||
NITROGEN | % 1.0 Molecular | ||||
TOTAL SULPHUR | 10PPM (W) | ||||
Max variation in Wobble index (WI) {WI=LHV (Volumetric Basis / (specific Gravity w.r.t Air)0.5} | +/- 5.0 % | ||||
SULPHUR IN HYDROGEN SULPHIDE | 10PPM(W) | ||||
CONTAMINANTS | |||||
(a) Trace Metals | |||||
i. pb +Zn | 0.50 Ppm (W) | ||||
ii. Vanadium | 0.50 Ppm (W) | ||||
iii. calcium | 2.0 Ppm (W) | ||||
iv. magnesium | 2.0 Ppm (W) | ||||
(b) Liquid content 0.0 NIL | |||||
(c) Solids/ Particulates | |||||
i. Total for particle size up to 10microns | --- | ||||
ii For 2 microns <d < 10micron | 20.0 Ppm (W) | ||||
iii For particles size > 10 micron | 1.50 Ppm (W) | ||||
(d) Moisture 122kg/million SCM | |||||
Hydrogen content | 1.00% (V) | ||||
Acetylene(C2H2) | 0.10% (V) |
LOW SULPHUR FUEL OIL SPECIFICATIONS
NO | PARAMETER | UNIT | LIMIT | TEST METHOD |
1 | Density 15°C | Kg/l | Max 0,9970 | IP365 (ASTM D 4052), EN ISO 12185, ASTM D1298 |
2 | Viscosity 100 °C | cSt | min 12,5 max 45 | IP71 (ASTM D445), EN ISO 3104, |
3 | Flash Point | °C | Min 60 | IP34 (ASTM D93), EN ISO 2719 |
4 | Pour Point | °C | max 30 | IP15 (ASTM D97), ISO 3016 |
5 | Sulfur (S) | % in mass | max 1,00 | ASTM D2622 or ASTM D4294, EN ISO 8754, IP 336 |
6 | Water | % in volume | max 0,5 | IP 74 (ASTM D95) |
7 | Sediment | % in mass | max 0,15 | IP 53 (ASTM D473) |
8 | Ash | % in mass | max 0,15 | IP4 (ASTM D482), EN ISO 6245 |
9 | Vanadium (V) | ppm | max 200 | IP 501 or IP 470 |
10 | Sodium (Na) | ppm | max 50 | IP 501 or IP 470 |
11 | Asphaltene | % in mass | max 9,0 | IP 143 |
12 | Al+Si | ppm | max 60 | IP 501 or IP 470 |
13 | Net Calorific Value | MJ/Kg or kcal/kg | min 40,460 9665 | IP 12 (ASTM D240) or ASTM D4868 |
14 | Carbon Residue | % in mass | max 15 | ASTM D4530 |
15 | Total Sediment Potential | % in mass | max 0,1 | IP 390 |
16 | Calcium (Ca) | ppm | max 30 | IP 501 or IP 470 |
Zinc (Zn) | ppm | max 15 | IP 501 or IP 470 | |
Phosphorus (P) | ppm | max 15 | IP 501 or IP 500 | |
17 | Stability & Compatibility | unit 1 | 1 | ASTMD7112-12 or ASTM D4740 |
HEAVY FUEL OIL
S.N. | CHARACTERISTICS | UNITS | REQUIREMENT | LIMIT | TEST METHODS |
1 | Density @ 15 °C | g/mL | 0.9901 | Max | ASTM D 4052-18 or ISO 12185-1996 |
2 | Kinematic Viscosity | cSt @50°C | 172.1 | Max | ASTM D 445-19 or 3104:1994 Cor.1:1997 |
3 | Sulphur | % wt (Total) | 3.50 | Max | ASTM D 4294 -16E1 |
4 | Pour Point | °C | +15 | Max | ASTM D 97-17b |
5 | Flash Point (PMC) | °C | 64 .0 | Min | ASTM D 93 -16a or ISO 2719:2016 (E) |
6 | Water content | % vol | 0.38 | Max | ASTM D 95 -13e1 or ISO 3733:1999 |
7 | Micro Carbon Residue | % wt | 14.1 | Max | ASTM D 4530-15 or ISO10370:2014 [E] |
8 | Ash | % wt | 0.08 | Max | ASTM D 482 -13 |
9 | Vanadium | mg/kg | 194 | Max | IP 470-05 IP 501-05 |
10 | Aluminium+Silicon | mg/kg | 56 | Max | IP 470-05 IP 501-05 or ASTM D5184-12(2017) |
11 | Total Sediment, accelerated | % wt | 0.08 | Max | ASTM D4870-09(2014) or ISO 10307-2:2009 Cor. 1: 2010 |
12 | Total sediment, existent | % wt | 0.08 | Max | ASTM D4870-09 (2014) or ISO 10307-1:2009 |
13 | Total sediment, differential | % wt | 0.05 | Max | Calculation |
14 | Strong acid No. | mg of KOH/g | NIL | ASTM D 664-18E2 | |
15 | Total acid No. | mg of KOH/g | 2.7 | Max | ASTM D 664-18E2 |
16 | Zinc | mg/kg | 12.0 | Max | IP501 -05 |
17 | Phosphorous | mg/kg | 12.0 | Max | IP 501-05 |
18 | Calcium | mg/kg | 26.0 | Max | IP 501 -05 |
19 | CCAI | 859 | Max | Calculation | |
20 | H2S(liquid phase ) | mg/kg | 2.0 | Max | IP 570 |
LIGHT CYCLE OIL (LCO) SPECIFICATIONS
COMPONENT | UNIT | METHOD | MAX |
Density 15℃ | Kg/L | ASTM D4052 | 0.86-0.88 |
Color | ASTM D1500 | <1.5 | |
Flash point, PMCC | Deg C (℃) | ASTM D93 | 60-70 |
Kinematic viscosity 40℃ | Mm/s | ASTM D445 | <3.0 |
Pour point | Deg C (℃) | ASTM D97 | -20.0 |
CFPP | Deg C (℃) | ASTM D6371 | <5.0 |
Ash | Mass% | ASTM D482 | <0.01 |
Sulphur | Mass% | ASTM D4294 | <0.15 |
Carbon MCRT | % wt | ASTM D4530 | <0.2 |
Cetane index | ASTM D4737 | 39-43 | |
Moisture content | Wt ppm | ASTM D6304 | <0.02 |
Distillation range | ASTM D86 | ||
IBP | Deg C (℃) | ASTM D86 | 175-190 |
Distillation 50% | Deg C (℃) | ASTM D86 | <280 |
Distillation 90% | Deg C (℃) | ASTM D86 | <350 |
Distillation 95% | Deg C (℃) | ASTM D86 | <360 |
Distillation EP | Deg C (℃) | ASTM D86 | <370 |
Aromatics | % wt | IP391/HS-T50 | 51-55 |
Gross heat value | ASTM D240 | >105 00 |
GREEN PETCOKE SPECIFICATIONS
Element | Typical |
Sulphur (%) | 0.56 |
Ash (%) at 1300 deg C | 0.31 |
Moisture (%) | 6.40 |
Real Density (g/cm3) | 2.10 |
Oil Content (%) | 7.20 |
Volatile Matter at 850 deg C | 9.40. |
Iron, Fe (ppm) | 220 |
Silicon, Si (ppm) | 245 |
Vanadium, V (ppm) | 84 |
Calcium, Ca (ppm) | 120 |
Sodium, Na (ppm) | 96 |
Nickel, Ni (ppm) | 42 |
Particle Size> 8 mm | 45.60 |